←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 资源名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 资讯 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软文资讯 | 央视新闻客户端广案例 | 2250 | 2220 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 首发,出稿稳定,1-... |
| 软文资讯 | 央视频(V观)案例 入口 | 185 | 180 | 仅代理可查 | 65% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 非地域账号,视频太长... |
| 软文资讯 | 央视频(基层中国案例 入口 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 给原视频 。1分钟以... |
| 软文资讯 | 央视新闻客户端案例 入口 | 535 | 515 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只接跟交通相关新闻稿... |
| 生活消费 | 央视频(社会资讯案例 | 160 | 155 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日正常出稿,正常... |
| 软文资讯 | 央视频官方案例 | 88 | 85 | 仅代理可查 | 20% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿稳定,提供1分钟... |
| 软文资讯 | 央视频(今日党建案例 入口 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发图文简讯,改稿不... |
| 软文资讯 | 央视频(滚动头条案例 入口 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 35% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发图文简讯(500... |
| 软文资讯 | 央视频(央视快讯案例 入口 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发图文简讯(500... |
| 体育运动 | 央视网体育首发案例 | 1030 | 1020 | 仅代理可查 | 65% | 6 | 8 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 关于体育类型的好出 ... |
| 软文资讯 | 央视频官方(不限案例 | 160 | 155 | 仅代理可查 | 15% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿稳定 提供视频原... |
| 软文资讯 | 央视频(电网头条案例 入口 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 37% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发图文简讯(500... |
| 软文资讯 | 央视频三下乡(中案例 入口 | 235 | 230 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知。不限制稿... |
| 教育培训 | 央视网教育案例 | 1300 | 1270 | 仅代理可查 | 10% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源转载,... |
| 软文资讯 | 央视频案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 5% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,视频给mp4... |
| 教育培训 | 央视网教育首发案例 入口 | 1983 | 1948 | 仅代理可查 | 15% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 关于学校或者教育类型... |
| 软文资讯 | 央视频客户端首发案例 入口 | 44 | 41 | 仅代理可查 | 65% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 周末节假日随时发,给... |
| 软文资讯 | 央视频(二三里资案例 入口 | 345 | 340 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 二三里资讯官方央视频... |
| 软文资讯 | 央视网内蒙古案例 入口 | 1250 | 1220 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 收内蒙古本地,不接急... |
| 健康医疗 | 央视网健康案例 入口 | 1350 | 1320 | 仅代理可查 | 20% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 健康医疗广告的发不了... |

