←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 资源名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 资讯 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 新华财经客户端案例 | 880 | 870 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,提供白名... |
| 财经商业 | 北京青年报客户端案例 | 511 | 491 | 仅代理可查 | 50% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,安排不退... |
| 财经商业 | 券中社首发案例 | 597 | 587 | 仅代理可查 | 5% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发原稿,修改不通知... |
| 财经商业 | 中国财经报客户端案例 | 365 | 360 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国财经报社官网,财... |
| 财经商业 | 新华财经客户端首案例 | 1350 | 1320 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知了,客户有... |
| 财经商业 | 联商网首发案例 入口 | 555 | 545 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发零售类稿子/好出... |
| 财经商业 | 中国网财经案例 | 1010 | 1000 | 仅代理可查 | 45% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,需要白名... |
| 财经商业 | 大河财立方APP案例 入口 | 700 | 690 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 河南日报旗下财经新闻... |
| 财经商业 | 新华网财经案例 | 950 | 940 | 仅代理可查 | 25% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,需大站白... |
| 财经商业 | 新华财经(中国金案例 | 880 | 870 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 要白名单来源,修改不... |
| 财经商业 | 新华社客户端+视案例 | 3760 | 3700 | 仅代理可查 | 50% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,安排不退... |
| 财经商业 | 新华社客户端首发案例 | 8400 | 8200 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 来源新华社,账号随机... |
| 财经商业 | 经济参考网转载案例 | 700 | 690 | 仅代理可查 | 5% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 给白名单来源,修改不... |
| 财经商业 | 经济日报客户端首案例 | 1616 | 1586 | 仅代理可查 | 37% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,安排不退... |
| 财经商业 | 新华社首发随机(案例 | 3660 | 3600 | 仅代理可查 | 25% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 账号随机,编辑修改不... |
| 财经商业 | 央视网首发(政务案例 | 1650 | 1620 | 仅代理可查 | 22% | 5 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,频道随机... |
| 财经商业 | 新华社客户端(来案例 入口 | 4060 | 4000 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知 个别内容... |

