←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 资源名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 资讯 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 易民生活网案例 入口 | 7 | 6 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿松... |
| 生活消费 | 南方都市网案例 入口 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录好 出稿快 可待... |
| 生活消费 | 泸州零距离案例 入口 | 30 | 29 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 生活消费 | 中国看点案例 入口 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 生活消费 | 湖南焦点网案例 入口 | 8 | 7 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿速度很快... |
| 生活消费 | 都市快报案例 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录好 出稿快... |
| 生活消费 | 消费周报案例 入口 | 19 | 18 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录率高,出稿快 可... |
| 生活消费 | 全球家电网案例 | 35 | 34 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,可带联系方式... |
| 生活消费 | 生活热点案例 入口 | 27 | 26 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发科技数码健康医疗... |
| 生活消费 | 生活商报(百家号案例 入口 | 49 | 46 | 仅代理可查 | 100% | 7 | 9 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,收录稳定... |
| 生活消费 | 大新报案例 入口 | 20 | 19 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 生活消费 | 今日头条生活号案例 入口 | 22 | 21 | 仅代理可查 | 70% | 4 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 生活类自媒体号,收稿... |
| 生活消费 | 凤凰网生活今日头案例 入口 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 90% | 4 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 不限稿件,出稿快,周... |
| 生活消费 | 今日头条北京案例 入口 | 30 | 29 | 仅代理可查 | 30% | 4 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条北京地方号,... |
| 生活消费 | 合家生活网案例 入口 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 爱站权重1可带网址、... |
| 生活消费 | 今日头条杭州(包案例 入口 | 49 | 46 | 仅代理可查 | 80% | 4 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条杭州自媒体随... |
| 生活消费 | 今日头条广州(包案例 入口 | 49 | 46 | 仅代理可查 | 60% | 4 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条广州自媒体随... |
| 生活消费 | 今日头条深圳(包案例 入口 | 49 | 46 | 仅代理可查 | 64% | 4 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条深圳自媒体随... |
| 生活消费 | 今日头条粤港澳(案例 入口 | 93 | 90 | 仅代理可查 | 61% | 4 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条粤港澳地区随... |
| 生活消费 | 今日头条杭州地区案例 入口 | 98 | 95 | 仅代理可查 | 54% | 4 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 今日头条杭州地区智能... |

